| 有資格者一覧 | 名 | |
|---|---|---|
| 技術士 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 |
| 道路 | 2 | |
| 技術士補 | 2 | |
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 3 |
| 道路 | 4 | |
| 土質及び基礎 | 1 | |
| 測量士 | 5 | |
| 測量士補 | 2 | |
| 補償業務管理士 | 4 | |
| 1級建築士 | 1 | |
| 2級建築士 | 1 | |
| 土地家屋調査士 | 1 | |
| 1級土木施工管理技士 | 5 | |
| 2級土木施工管理技士 | 3 | |
| 地質調査技士 | 1 | |
| 地籍調査主任員 | 3 | |
| コンクリート技士 | 1 |
2024/5 現在(延べ人数)
| 有資格者一覧 | 名 | |
|---|---|---|
| 技術士 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 |
| 道路 | 2 | |
| 技術士補 | 2 | |
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 3 |
| 道路 | 4 | |
| 土質及び基礎 | 1 | |
| 測量士 | 5 | |
| 測量士補 | 2 | |
| 補償業務管理士 | 4 | |
| 1級建築士 | 1 | |
| 2級建築士 | 1 | |
| 土地家屋調査士 | 1 | |
| 1級土木施工管理技士 | 5 | |
| 2級土木施工管理技士 | 3 | |
| 地質調査技士 | 1 | |
| 地籍調査主任員 | 3 | |
| コンクリート技士 | 1 |
2024/5 現在(延べ人数)