![]()
| 1. | 遷喬小学校講演(全校生徒)国際理解講演 | 昭和53年7月 | |
| 2. | 府立福知山高等技術専門校国際理解講演 | 昭和54年5月16日 | |
| 3. | 福知山電気組合国際理解講演 | 昭和54年8月10日 | |
| 4. | 南稜中学校講演(全校生徒)国際理解講演 | 平成4年7月10日 | |
| 5. | 福知山庵我教育高齢者学級国際理解講演 | 平成5年12月 | |
| 6. | 遷喬小学校講演(国際理解教育講演会) | 平成6年2月17日 | |
| 7. | 宮津ライオンズクラブ国際理解講演 | 平成6年9月1日 | |
| 8 | 福知山青年会議所(JC)国際理解講演 | 平成6年6月14日 | |
| 9. | 日新コミセン婦人学級国際理解講演 | 平成7年6月17日 | |
| 10. | 綾部市立豊里中学校国際理解講演 | 平成7年11月5日 | |
| 11. | 舞鶴国立病院(福知山国立)国際理解講演 | 平成6年11月2日 | |
| 12. | 綾部口・中上林高齢者学級交流会国際理解講演 | 平成6年11月29日 | |
| 13. | 綾部いきいきニコーライフセミナー国際理解講演 | 平成6年9月27日 | |
| 14. | 綾部ふれあいセミナー(中筋公民館)国際理解講演 | 平成7年5月23日 | |
| 15. | 綾部ロータリークラブ国際理解講演 | 平成7年2月3日 | |
| 16. | 綾部片山集会所片山婦人学級国際理解講演 | 平成8年3月4日 | |
| 17. | 福知山ライオンズクラブ国際理解講演 | 平成8年3月6日 | |
| 18. | 西方婦人会国際理解講演 | 平成8年2月18日 | |
| 19. | 綾部 視覚障害者成人国際理解講演 | 平成7年7月11日 | |
| 20. | 福知山土婦人会総会国際理解講演 | 平成8年2月11日 | |
| 21. | 福知山私 市婦人会総会国際理解講演 | 平成7年4月8日 | |
| 22. | 綾部校長OB会国際理解講演 | 平成7年4月20日 | |
| 23. | 福知山レオクラブ国際理解講演 | 平成7年12月1日 | |
| 24. | 成和 コミセン 高齢者学級国際理解講演 | 平成2年9月21日 | |
| 25. | 六人部中学校国際理解講演 | 平成3年10月29日 | |
| 26. | 福知山電気技術者総会国際理解講演 | 平成5年5月 | |
| 27. | 国際化をえるセミナー(サンプラザ)国際理解講演 | 平成3年2月23日 | |
| 28. | 高等学校夏期講習( 宮津マリンスキーハーバー)国際理解講演 | ||
| 29. | 海洋学校(学級講座)国際理解講演 | ||
| 30. | 福知山下 豊富 婦人会( 小学校 )国際理解講演 | ||
| 31. | 福知山 桃映中学校国際理解講演 | ||
| 32. | 福知山 市民 会館国際理解講演 | ||
| 33. | 福知山 上六人部 ( 三俣婦人会 )国際理解講演 | ||
| 34. | 北陵コミセンで 高・ 中学生対象国際理解講演 | ||
| 35. | 綾部 豊里 婦人会国際理解講演 | ||
| 36. | 東舞鶴高校国際理解講演 | 320名 | 平成8年7月4日 |
| 37. | 綾部障害者講座 | 40名 | 平成8年8月5日 |
| 38. | 近畿地区高校生実体験ODA 講座( 大阪) | 50名 | 平成8年8月7日 |
| 39. | 大阪 国際 センター 帰国 報告 会 | 50名 | 平成9年3月22日 |
| 40. | 綾部中学校一年生全員国際理解講演 | 190名 | 平成9年2月15日 |
| 41. | JA 年 金 友 の 会 ( 下 豊 ) 万助 にて | 270名 | 平成9年4月10日 |
| 42. | ライオンズクラブ国際理解講演 | 60名 | 平成9年5月7日 |
| 43. | 綾部岡町婦人会国際理解講演 | 30名 | 平成9年6月 |
| 44. | 福知山市 役所 職員 (クラブ)国際理解講演 | 10名 | 平成9年5月 |
| 45. | 上 六人部 小学校( 全校 生徒 )国際理解講演 | 150名 | 平成8年11月21日 |
| 46. | 綾部市農村婦人 の 家 ( 西八田 高齢者 学級 ) | 50名 | 平成9年6月19日 |
| 47. | 綾部竹原婦人会国際理解講演 | 30名 | 平成9年7月15日 |
| 48. | 北 陵 コミセン 人権 講座 | 50名 | 平成9年9月29日 |
| 49. | ソロプチミスト( 福知山 富士 ホテル) | 30名 | 平成9年11月 |
| 50. | 高津婦人会 ( 高津 公会堂 )国際理解講演 | 60名 | 平成10年2月22日 |
| 51. | 夜久野今西中春 祭 り 講演国際理解講演 | 50名 | 平成10年4月5日 |
| 52. | 緑十字( 富見 寮 )国際理解講演 | 200名 | 平成10年4月23日 |
| 53. | 長野県 駒ケ根 国際 理解 パネルディスカッションパネラー | 300名 | 平成10年8月7日 |
| 54. | 福知山市 中央 公民館 ( 市民 会館 ) | 50名 | 平成10年7月7日 |
| 55. | 日新 自然 と 環境 ・ 自然 観察 | 30名 | 平成10年8月9日 |
| 56. | 成和コミセン 婦人学級( 拝師学区 )国際理解講演 | 100名 | 平成10年8月20日 |
| 57. | 昭和 学区 青少年 問題 協議会 国際理解講演 | 80名 | 平成10年11月6日 |
| 58. | 大阪枚方青少年活動団体( 日新コミセン) | 25名 | 平成10年11月20日 |
| 59. | 遷 喬幼稚園 PTA国際理解講演 | 60名 | 平成11年1月21日 |
| 60. | 遷喬小学校国際理解講演 | 80名 | 平成11年2月20日 |
| 61. | 綾部山家人権講座 | 4名 | 平成11年3月21日 |
| 62. | 志賀郷高齢者学級国際理解講演 | 120名 | 平成11年6月18日 |
| 63. | 修 成幼稚園保護者会議国際理解講演 | 30名 | 平成11年6月26日 |
| 64. | 日新 コミセン 自然 環境 講座 講師 | 40名 | 平成11年8月 |
| 65. | 福知山市役所係長会議国際理解講演 | 10名 | 平成11年8月19日 |
| 66. | 三岳小学校人権 を 考 える | 20名 | 平成11年12月4日 |
| 67. | 福知山ロータリークラブ/国際 交流 とは | 60名 | 平成12年2月8日 |
| 68. | パネルディスカッション地方 での 国際 協力 活動 | 70名 | 平成12年3月5日 |
| 69. | 京都キワニスクラブ(於京都 ホテル)国際理解講演 | 20名 | 平成12年3月13日 |
| 70. | 遷 喬 小学校「蜜蜂の 観察 」自然環境講座 | 41名 | 平成12年6月14日 |
| 71. | 桃映 中学校国際理解講演 | 200名 | 平成12年5月29日 |
| 72. | 日新中学校1 年生 ボランティア 活動について | 38名 | 平成12年6月16日 |
| 73. | 日新中学校ボランティア 体験農園管理 | 40名 | 平成12年7月10日 |
| 74. | 夜久野町女 いきいきセミナー地域 活動と環境 問題 | 50名 | 平成12年8月23日 |
| 75. | 外務省北部21世紀セミナー国際理解講演パネルデッス | 300名 | 平成12年9月21日 |
| 76. | 立命館大学にて国際理解パネルディスカッション | 400名 | 平成12年9月8日 |
| 77. | 福知山市役所生涯学習国際理解講演 | 平成13年3月6日 | |
| 78. | 選喬小学校サケについて自然環境講座 | 平成13年3月12日 | |
| 79. | 日新コミセン国際理解講演 | 平成13年3月19日 | |
| 80. | 上六人部小学校国際理解講演 | 平成13年5月2日 | |
| 81. | メイセイ小学校国際理解講演 | 平成13年5月3日 | |
| 82. | 三段池公園自然環境講座 | 平成13年6月15日 | |
| 83. | 京都ゆめっと京都自然環境活動発表講座 | 平成13年6月17日 | |
| 84. | 舞鶴青年会議所国際理解講演 | 平成13年6月18日 | |
| 85. | 夜久野屋外にて自然環境講座 | 平成13年7月22日 | |
| 86. | 日新サワガニ自然環境講座 | 平成13年7月28日 | |
| 87. | 創生大学将来の生き方講演 | 平成13年10月2日 | |
| 88. | 選喬小学校 国際理解講演 | 平成13年10月14日 | |
| 89. | 鳥取小学校自然環境講座 | 平成13年10月15日 | |
| 90. | 六人部中学校国際理解講演 | 平成13年10月20日 | |
| 91. | 大阪運輸省OB会国際理解講演 | 平成13年10月30日 | |
| 92. | イサオプラザ国際理解講演 | 平成14年4月4日 | |
| 93. | 遷喬小学校国際理解講演 | 平成14年5月14日 | |
| 94. | 上六人部小学校国際理解講演 | 平成14年6月7日 | |
| 95. | 上川口小学校国際理解講演 | 平成14年6月21日 | |
| 96. | 福知山市人まちづくり自然環境講座 | 平成14年6月22日 | |
| 97. | 北陵中学校国際理解講演 | 平成14年6月28日 | |
| 98. | 上川口小学校国際理解講演 | 平成14年7月9日 | |
| 99. | 京都北部JC国際パネルディスカッション | 平成14年9月21日 | |
| 100 | 遷喬小学校国際理解講座 | 平成14年10月5日 | |
| 101 | 昭和小学校国際理解講座 | 平成14年11月9日 | |
| 102 | 綾部小学校サケ物語・自然環境講座 | 平成14年12月10日 | |
| 103 | 京都府民総合交流プラザ(京都テルサ) 京都ふれあい交流フェスタめだかの学校講義 |
平成15年2月2日 | |
| 104 | 京都府民ふれあいセミナー「水で育くむ世界の和」 京都府国際交流会館自然環境発表 |
平成15年2月23日 | |
| 105 | サケの放流自然環境活動 | 平成15年3月9日 | |
| 106 | 下六人部会館国際交流研修会 | 平成15年3月12日 | |
| 107 | 福天校長OB会国際理解講演 | 平成15年5月24日 | |
| 108 | 上六人部小学校PTA教育講演会(三俣) | 平成15年6月8日 | |
| 109 | 上川口小学校・・国際理解 | 平成15年10月20日 | |
| 110 | 福知山市(岡センター)国際交流理解 | 平成16年1月27日 | |
| 111 | 京都テルサめだかの学校IN京都国際理解講演 | 平成16年2月1日 | |
| 112 | 夜久野教育委員会ホタル水質調査 | 平成16年8月1日 | |
| 113 | 地球大きさ観測(北極星)三段池公園・市民一般 | 平成16年8月14日 | |
| 114 | 北陵コミセン講演高齢者学級(国際理解) | 平成16年10月31日 | |
| 115 | 福知山女子高校国際理解講演 | 平成16年11月24日 | |
| 116 | 上川口小学校国際理解講座 | 平成17年1月20日 | |
| 117 | 福知山ロータリー国際理解講演 | 平成17年4月21日 | |
| 118 | 測量技術発表会(大阪) | 平成17年6月8日 | |
| 119 | 遷喬小学校・地球大きさ測定講座 | 平成17年7月30日 | |
| 120 | 日新コミセン国際理解講演 | 平成17年7月30日 | |
| 121 | 福知山ユネスコ協会国際理解講演 | 平成17年9月25日 | |
| 122 | 笹部小学校国際理解講演 | 70名 | 平成17年10月20日 |
| 123 | サケ採捕 サケについて自然環境講座 | 325名 | 平成17年11月5日 |
| 124 | 立命館大学草津キャンパス国際理解講演 |
80名 |
平成17年11月15日 |
| 125 | |||
| 126 | |||